IKD 2024
Informasi Keuangan Daerah yang dimuat pada laman ini adalah :
(1) Persentase Realisasi Belanja Anggaran Unit Pelayanan terhadap Anggaran Belanja Unit Pelayanan;

| NO. | OPD UNIT PELAYANAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | Rp 6,063,077,282.00 | Rp 5,749,308,781.00 | 94.82 |
| 2 | DISNAKERTRANSPERIN | Rp 5,115,648,036.00 | Rp 4,558,537,361.00 | 89.11 |
| 3 | KECAMATAN BENUA LIMA | Rp 3,564,955,564.00 | Rp 3,405,653,933.00 | 95.53 |
| 4 | KECAMATAN DUSUN TENGAH | Rp 5,459,739,149.00 | Rp 5,035,853,051.00 | 92.24 |
| 5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rp 5,285,337,375.00 | Rp 5,078,875,678.00 | 96.09 |
| 6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 5,412,099,892.00 | Rp 5,137,979,125.00 | 94.94 |
| 7 | SEKRETARIAT DAERAH | Rp 122,503,357,487.01 | Rp 103,560,272,135.00 | 84.54 |
| 8 | DPMDSOS | Rp 5,665,204,287.00 | Rp 5,103,685,271.00 | 90.90 |
| 9 | INSPEKTORAT | Rp 9,605,399,391.00 | Rp 9,058,649,575.00 | 94.31 |
| 10 | DISDAGKOPUKM | Rp 7,790,290,541.00 | Rp 7,544,350,183.00 | 96.84 |
| 11 | DINAS KOMINFOPS | Rp 6,101,922,775.00 | Rp 5,728,872,147.00 | 93.89 |
| 12 | DISBUDPARPORA | Rp 10,047,413,018.00 | Rp 9,227,551,759.00 | 91.84 |
| 13 | KECAMATAN KARUSEN JANANG | Rp 2,975,805,019.00 | Rp 2,928,373,432.00 | 98.41 |
| 14 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 5,107,257,698.00 | Rp 4,296,095,118.00 | 84.12 |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 11,982,492,310.99 | Rp 11,736,941,134.00 | 97.95 |
| 16 | BPBD DAMKAR | Rp 8,557,467,308.00 | Rp 7,732,206,856.00 | 90.36 |
| 17 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Rp 49,206,108,085.00 | Rp 46,837,389,762.00 | 95.19 |
| 18 | KECAMATAN PAJU EPAT | Rp 2,392,599,282.00 | Rp 2,352,689,661.00 | 98.33 |
| 19 | DPMPTSP | Rp 5,532,288,250.00 | Rp 5,412,976,838.00 | 97.84 |
| 20 | KECAMATAN DUSUN TIMUR | Rp 3,883,740,398.00 | Rp 3,834,572,886.00 | 98.73 |
| 21 | KECAMATAN PEMATANG KARAU | Rp 3,171,777,961.00 | Rp 2,670,322,564.00 | 84.19 |
| 22 | BAPPLITBANGDA | Rp 7,714,067,753.00 | Rp 7,570,019,951.00 | 98.13 |
| 23 | DP3AKB | Rp 9,620,566,632.00 | Rp 9,241,662,597.00 | 96.06 |
| 24 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Rp 16,230,772,100.00 | Rp 15,947,268,027.00 | 98.25 |
| 25 | SATPOL PP | Rp 9,369,417,394.00 | Rp 8,261,130,778.00 | 88.17 |
| 26 | KESBANGPOL | Rp 22,688,132,660.00 | Rp 22,287,481,040.00 | 98.23 |
(2) Persentase Dokumen Informasi Keuangan Daerah terhadap Total Dokumen Informasi Keuangan Daerah dirinci;

| No. | Nama Dokumen | Tautan Unduh |
| 1. | Ringkasan RKA SKPD | |
| 2. | Ringkasan RKA PPKD | |
| 3. | Raperda APBD | Raperda APBD Murni TA 2024 |
| 4. | Raperda Perubahan APBD | Raperda Perubahan APBD TA 2024 |
| 5. | Perda APBD | Perda APBD TA 2024 |
| 6. | Perda Perubahan APBD | Perda Perubahan APBD TA 2024 |
| 7. | Perbup Perubahan APBD | Perbup Perubahan APBD TA 2024 |
| 8. | Ringkasan DPA SKPD | |
| 9. | Ringkasan DPA PPKD | |
| 10. | LRA seluruh SKPD | |
| 11. | LRA PPKD | |
| 12. | LKPD yang sudah di audit, Opini atas LKPD |

