IKD 2023
Informasi Keuangan Daerah yang dimuat pada laman ini adalah :
(1) Persentase Realisasi Belanja Anggaran Unit Pelayanan terhadap Anggaran Belanja Unit Pelayanan;

| NO. | OPD UNIT PELAYANAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
| 1 | DINAS KESEHATAN | 140284638733 | 123846700598.83 | 88.2824 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | 250923457922 | 225303320861.18 | 89.7897 |
| 3 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 243688279584 | 198491254448 | 81.4529 |
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4258123647 | 3998704289 | 93.9077 |
| 5 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3268885825 | 3112083779 | 95.2032 |
| 6 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 5787310475 | 5221966265 | 90.2313 |
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN | 5651318657 | 5087354564 | 90.0207 |
| 8 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 4234230609 | 3812491514 | 90.0398 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN | 4857358060 | 4374728864 | 90.0640 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL | 5587056955 | 5163786992 | 92.4241 |
| 11 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 8347183295 | 8122573210 | 97.3092 |
| 12 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 39275771564 | 36385899537 | 92.6421 |
| 13 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 13858338289 | 12985243058 | 93.6999 |
| 14 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4904507952 | 4456575853 | 90.8669 |
| T O T A L | 734926461567 | 640362683833.01 | 87.1329 |
(2) Persentase Dokumen Informasi Keuangan Daerah terhadap Total Dokumen Informasi Keuangan Daerah dirinci;

| No. | Nama Dokumen | Tautan Unduh |
| 1. | Ringkasan RKA SKPD | RKA SKPD |
| 2. | Ringkasan RKA PPKD | |
| 3. | Raperda APBD | Raperda APBD Murni TA 2023 |
| 4. | Raperda Perubahan APBD | Raperda Perubahan APBD TA 2023 |
| 5. | Perda APBD | Perda APBD TA 2023 |
| 6. | Perda Perubahan APBD | Perda Perubahan APBD TA 2023 |
| 7. | Ringkasan DPA SKPD | DPA SKPD |
| 8. | Ringkasan DPA PPKD | |
| 9. | LRA seluruh SKPD | LRA SKPD |
| 10. | LRA PPKD | |
| 12. | LKPD yang sudah di audit, Opini atas LKPD |




